
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3113955 ] 訪客8878364 的評論:甚麼時候上壓( 2025-10-19 15:42:36 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7008884 ] 哲澤. 的評論:( 2025-10-16 09:56:13 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1115423 ] f600026 的評論:感冒要多休息才會好的快不要熬夜喔( 2025-10-14 22:40:15 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6972348 ] 丫竤 的評論:最最最愛的人 每天都在想著妳( 2025-10-06 01:04:01 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6865339 ] 娜個兔兔 的評論:娜娜,無論何時何地,妳永遠都是我心裡面的寶貝( 2025-10-03 10:53:06 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2478705 ] 夠粗夠硬 的評論:我晚一點再上來找你 我先睡一下( 2025-09-30 09:13:45 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5471066 ] kvt2010 的評論:網美 超一流( 2025-09-25 14:33:08 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1789295 ] 只在外面蹭 的評論:很水潤,一起飛( 2025-09-24 10:55:38 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5760490 ] 少偉仔 的評論:甜美女神,身材性感火辣( 2025-09-13 01:03:22 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6831310 ] manglu 的評論:很高級的感覺。美乳美腿美穴。( 2025-09-03 12:53:38 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6691585 ] 黯源 的評論:溫柔體貼,身材超級好,不虧是認識多年的奶茶妹∼!( 2025-08-29 07:23:28 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7381241 ] LiaoE龜Big 的評論:長腿美乳!完美身材∼ 好評再好評( 2025-08-28 01:00:23 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-22 | 08:42 | 12:22 | 220 分鐘 |
2 | 08:15 | 08:35 | 19 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
4 | 2025-10-21 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
5 | 08:27 | 12:07 | 220 分鐘 | |
6 | 08:14 | 08:21 | 7 分鐘 | |
7 | 2025-10-20 | 13:56 | 14:05 | 8 分鐘 |
8 | 08:16 | 10:51 | 155 分鐘 | |
9 | 2025-10-18 | 14:36 | 16:49 | 133 分鐘 |
10 | 2025-10-17 | 10:46 | 10:57 | 11 分鐘 |
11 | 08:04 | 09:39 | 95 分鐘 | |
12 | 2025-10-16 | 12:54 | 13:05 | 11 分鐘 |
13 | 08:51 | 12:42 | 230 分鐘 | |
14 | 08:05 | 08:44 | 39 分鐘 | |
15 | 2025-10-15 | 13:16 | 13:47 | 31 分鐘 |
16 | 12:28 | 12:36 | 8 分鐘 | |
17 | 12:16 | 12:22 | 6 分鐘 | |
18 | 08:03 | 12:04 | 241 分鐘 | |
19 | 2025-10-14 | 21:50 | 22:27 | 37 分鐘 |
20 | 08:03 | 15:48 | 464 分鐘 | |
21 | 2025-10-13 | 14:08 | 14:21 | 13 分鐘 |
22 | 08:07 | 14:00 | 353 分鐘 | |
23 | 2025-10-10 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
24 | 2025-10-09 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
25 | 14:30 | 15:56 | 86 分鐘 | |
26 | 11:40 | 12:20 | 40 分鐘 | |
27 | 09:36 | 11:19 | 103 分鐘 | |
28 | 07:51 | 09:32 | 101 分鐘 | |
29 | 2025-10-08 | 14:08 | 15:10 | 62 分鐘 |
30 | 07:57 | 11:32 | 216 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1709273.bhujm.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
