![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7418766 ] lamin2 的評論:每次都是血脈噴張 鼻血噴得比弟弟快了( 2026-01-12 23:34:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1523843 ] longchengin 的評論:生日快樂^_^親愛的( 2025-12-25 00:31:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7333832 ] 遍地留液 的評論:一激動踢到電源線?下次補償妳,真是抱歉( 2025-12-22 10:35:10 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-19 | 20:31 | 22:24 | 113 分鐘 |
| 2 | 19:34 | 20:01 | 27 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-18 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 5 | 20:22 | 21:34 | 71 分鐘 | |
| 6 | 18:03 | 18:51 | 48 分鐘 | |
| 7 | 15:56 | 17:12 | 76 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-17 | 13:20 | 13:45 | 24 分鐘 |
| 9 | 11:40 | 13:09 | 90 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-16 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
| 12 | 02:05 | 03:44 | 98 分鐘 | |
| 13 | 00:27 | 02:02 | 95 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-15 | 22:13 | 23:05 | 52 分鐘 |
| 15 | 13:42 | 15:04 | 82 分鐘 | |
| 16 | 13:22 | 13:26 | 4 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-14 | 22:34 | 23:16 | 42 分鐘 |
| 18 | 21:32 | 22:20 | 48 分鐘 | |
| 19 | 19:47 | 21:14 | 87 分鐘 | |
| 20 | 17:41 | 19:11 | 91 分鐘 | |
| 21 | 16:17 | 16:39 | 22 分鐘 | |
| 22 | 15:26 | 16:07 | 40 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-13 | 23:05 | 23:44 | 39 分鐘 |
| 24 | 12:48 | 14:14 | 86 分鐘 | |
| 25 | 11:18 | 12:13 | 55 分鐘 | |
| 26 | 09:56 | 11:06 | 70 分鐘 | |
| 27 | 09:27 | 09:51 | 24 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-12 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 30 | 20:56 | 21:15 | 19 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1709273.bhujm.com ALL RIGHTS RESERVED. |





